產(chǎn)品列表 / products

物鏡 得益于澳浦的UCIS無窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),物鏡擁有更高的數(shù)值孔徑,成像更加平坦,清晰范圍可達(dá)視場(chǎng)邊緣。經(jīng)過防霉處理。
目鏡 高眼點(diǎn)、大視場(chǎng)。10X目鏡,視場(chǎng)范圍有18mm和20mm兩種選擇,觀察時(shí)視野開闊,視場(chǎng)范圍平坦清晰;高眼點(diǎn)目鏡距離達(dá)到21mm,即使戴眼鏡操作也能輕松方便。
雙目鏡筒 30度人性化鏈?zhǔn)诫p目鏡筒更加符合人性化的設(shè)計(jì)理念,使用方便,不易疲勞。雙目鏡筒可以360度輕松旋轉(zhuǎn),方便滿足示教的需要。
三目鏡筒 三目鏡筒可以方便連接各種照相機(jī)和數(shù)碼頭,方便圖像的采集處理和文件的存儲(chǔ)管理。
聚光鏡 操作方便、更加、優(yōu)化對(duì)比度。NA1.25阿貝聚光鏡,可滿足不同倍率物鏡的需要。的聚光鏡上下可調(diào)系統(tǒng),是聚光鏡能夠地與各種倍數(shù)的物鏡匹配使用。聚光鏡托架配備聚光鏡中心調(diào)節(jié)裝置,便于照明系統(tǒng)中心對(duì)準(zhǔn),聚光效果更加優(yōu)異。聚光鏡孔徑光闌采用與物鏡色圈顏色相同的標(biāo)記,便于得到高分辨率、高對(duì)比度的圖像,即使對(duì)顯微鏡不熟悉的用戶也可以很快掌握使用。
內(nèi)傾式4孔或5孔轉(zhuǎn)換器 操作更加方便,可避免呼吸對(duì)物鏡的影響。方便您放置切片,變換物鏡進(jìn)行觀察。
粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu) 高度人性化。微調(diào)手輪格值達(dá)到0.001mm,調(diào)焦。粗微調(diào)低位操作,輕松不易疲勞。調(diào)焦系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
照明系統(tǒng) 6V/20W高亮度鹵素?zé)籼峁┣逦⒎€(wěn)定的照明。使用大孔徑、非球面透鏡,可以使圖像在整個(gè)視場(chǎng)內(nèi)獲得明亮、均勻的照明。LED照明及電池系統(tǒng)可以根據(jù)需要靈活配置,更換燈泡方便快捷。
暗場(chǎng)聚光鏡 專門為暗場(chǎng)觀察所設(shè)計(jì)的暗場(chǎng)聚光鏡,能使您得到更加優(yōu)異的暗場(chǎng)觀察效果。| UB100i系列生物顯微鏡配套表 | ||||
| 部件名稱 | 規(guī)格參數(shù) | UB102i | UB103i | 訂貨號(hào) |
| UB100i機(jī)架 | 整體壓鑄而成,機(jī)身結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。 | ● | ● | UB100 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)。 | ● | ● | |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低位同軸粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.001mm。 | ● | ● | |
| 聚光鏡升降機(jī)構(gòu) | ● | ● | ||
| 照明科勒 | 無視場(chǎng)光闌(訂貨號(hào):KL2) | ● | ● | |
| 電器 | 110/220V,50/60Hz (訂貨號(hào):DQ3 或者 DQL1 二選一) | ● | ● | |
| 鉸鏈?zhǔn)接^察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | ● | | MS3 |
| 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | ○ | | MS3A | |
| 三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | | ● | MT3 | |
| 三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | | ○ | MT3A | |
| 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ●● | ●● | E1018PB |
| WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○○ | ○○ | E1020PB | |
| WF16X/14mm | ○○ | ○○ | E1614WA | |
| 指針目鏡WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○ | ○ | E1018GB | |
| 指針目鏡WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○ | ○ | E1020GB | |
| 分化目鏡CROSSWF10X/18mm | ○ | ○ | E1018RA | |
| 分化目鏡CROSSWF10X/20mm | ○ | ○ | E1020RB | |
| 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | CTE | ○ | ○ | CTE1 |
| 無窮遠(yuǎn)消色差物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100B | |
| 無窮遠(yuǎn)消色差相襯物鏡(正/負(fù)) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
| PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
| 無窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100AB | |
| 無窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡(正/負(fù)) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
| PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
| 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ | ○ | WB-P2A |
| Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4C | |
| Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-P10C | |
| Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-P20C | |
| Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-P40C | |
| Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-P60C | |
| Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-P100C | |
| 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡(正/負(fù)) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-PPHp10C/WB-PPHn10C |
| PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-PPHp20C/WB-PPHn20C | |
| PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp40C/WB-PPHn40C | |
| PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp60C/WB-PPHn60C | |
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-PPHp100C/WB-PPHn100C | |
| 相襯插板(配無窮遠(yuǎn)消色差相襯物鏡&無窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10B |
| 40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40B | |
| 100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100B | |
| 相襯插板(配無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-PPH10C |
| 20X PH | ○ | ○ | PCB-PPH20C | |
| 40X PH | ○ | ○ | PCB-PPH40C | |
| 60X PH | ○ | ○ | PCB-PPH60C | |
| 100X PH | ○ | ○ | PCB-PPH100C | |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調(diào),相襯板插孔;聚光鏡中心可調(diào);聚光鏡位置上下可調(diào);聚光鏡孔徑光闌大小彩色標(biāo)示與不同倍率物鏡色圈一致,便于您得到更清晰的成像。 | ● | ● | JG2B |
| 干式暗場(chǎng)聚光鏡 | ○ | ○ | JG10 | |
| 載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸156x138mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置2張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x54mm。 | ○ | ○ | ZT2 |
| 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸142x135mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x52mm。 | ● | ● | ZT3 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ZQ470 |
| 內(nèi)傾式五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ZQ570 | |
| 照明科勒 | 無視場(chǎng)光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 | ● | ● | KL2 |
| 配視場(chǎng)光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 | ○ | ○ | KL3A | |
| 電器 | 配6V20W鹵素?zé)襞荩?Input: 100-240V~0., 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.1, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | ● | ● | DQ3 |
| 配3W/LED燈泡 | ○ | ○ | DQL1 | |
| C型接口 | 1X | | ○ | SX3 |
| 0.5X | | ● | SX2 | |
| 0.25X | | ○ | SX4 | |
| 數(shù)碼照相機(jī)接口 | SD2 | | ○ | SD2 |
| 數(shù)碼照相機(jī)卡口 | (請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)告知您的數(shù)碼照相機(jī)型號(hào),便于我們?yōu)槟喼婆c您的數(shù)碼照相機(jī)相匹配的卡口) | | ○ | SDK |
| 濾色片 | 藍(lán)色 | ● | ● | LA2-0011 |
| 綠色 | ○ | ○ | LU2-0011 | |
| 黃色 | ○ | ○ | LH2-0011 | |
| 毛玻璃 | ○ | ○ | LB2-0011 | |
| 濾色片座 | 濾色片座(與照明科勒連接),可容納3塊濾色片。 | ○ | ○ | LA1-0071 |
| 偏光裝置 | 起偏器 | ○ | ○ | PQ1 |
| 驗(yàn)偏器 | ○ | ○ | PY1 | |
| 照明燈泡 | 6V20W鹵素?zé)襞荩∣sram) | ○ | ○ | BZ-0022A |
| 6V20W鹵素?zé)襞荩▏?guó)產(chǎn)) | ●●● | ●●● | BZ-0022 | |
| 3W LED Bulb | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
| 香柏由 | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
| 內(nèi)六角扳手 | φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
| 顯微鏡電源線 | 1.8m, CE certified | ● | ● | BZ-0021 |
| 包裝 | 內(nèi)包裝:泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說明書/顯微鏡防塵罩 | ● | ● | BZ3-0011A |
| ● 標(biāo)準(zhǔn)配置, ○ 選配部件 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品凈重:6.7kg 標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品毛重:9.1kg 包裝尺寸:480mmX470mmX300mm(長(zhǎng)寬高) | ||||



